BẢNG BÁO GIÁ BẠT HDPE | ||||||||
STT | NHÃN HIỆU/ LOẠI BẠT | ĐVT | < 80m2 | < 500m2 | <1.000m2 | <2.000m2 | <10.000m2 | QUY CÁCH |
1 | QP | |||||||
1.1 | QP 0.3mm khổ 4, 5,6,7,8 | m2/kg3,58 | 17,700 | 15,300 | 13,600 | 12,700 | 12,400 | 4m, 5m, 6m, 7m, 8m |
1.2 | QP 0.4mm khổ 4, 5,6,7,8 | m2/kg2,69 | 23,600 | 20,400 | 18,100 | 17,000 | 16,500 | 4m, 5m, 6m, 7m, 8m |
1.3 | QP 0.5mm khổ 4, 5,6,7,8 | m2/kg2,15 | 29,300 | 25,400 | 22,400 | 21,100 | 20,500 | 4m, 5m, 6m, 7m, 8m |
1.4 | QP 0.75mm khổ 4,5,6,7,8 | m2/kg1,43 | 44,300 | 38,400 | 33,900 | 31,900 | 31,000 | 4m, 5m, 6m, 7m, 8m |
1.5 | QP 1.0mm khổ 5,6,7,8 | m2/kg1,06 | 58,500 | 50,700 | 44,900 | 42,100 | 41,000 | 5m, 6m, 7m, 8m |
1.6 | QP 1.5mm khổ 5,6,7,8 | m2/kg0,71 | 89,300 | 77,400 | 68,400 | 64,300 | 62,500 | 5m, 6m, 7m, 8m |
1.7 | QP 2.0mm khổ 6,7,8 | m2/kg1,25 | 122,300 | 106,000 | 93,700 | 88,000 | 85,600 | 6m, 7m, 8m |
2 | ARITEX | |||||||
2.1 | Aritex 0.3mm | m2 | 19,200 | 16,600 | 14,700 | 13,800 | 13,400 | 6m/8m x 100m/cuộn |
2.2 | Aritex 0.5mm | m2 | 31,500 | 27,300 | 24,200 | 22,700 | 22,100 | 6m/8m x 300m/cuộn |
2.3 | Aritex 0.75mm | m2 | 46,800 | 40,600 | 35,900 | 33,700 | 32,800 | 8m x 250m/cuộn |
2.4 | Aritex 1.0mm | m2 | 62,300 | 54,000 | 47,700 | 44,800 | 43,600 | 8m x 185m/cuộn |
2.5 | Aritex 1.5mm | m2 | 93,000 | 80,600 | 71,300 | 67,000 | 65,100 | 8m x 125m/cuộn |
2.6 | Aritex 2.0mm | m2 | 123,800 | 107,300 | 94,900 | 89,100 | 86,600 | 7m x 105m/cuộn |
3 | Vải địa kỹ thuật ART | |||||||
3.1 | Vải địa kỹ thuật ART 7 | 105gr/m2 | 10,500 | 9,100 | 8,100 | 7,600 | 7,400 | 4m x 250m/cuộn |
3.2 | Vải địa kỹ thuật ART 9. 125gr/m2 | 125gr/m2 | 11,600 | 10,000 | 8,900 | 8,300 | 8,100 | 4m x 250m/cuộn |
3.3 | Vải địa kỹ thuật ART 11. 145gr/m2 | 145gr/m2 | 13,200 | 11,400 | 10,100 | 9,500 | 9,200 | 4m x 225m/cuộn |
3.4 | Vải địa kỹ thuật ART 12. 155gr/m2 | 155gr/m2 | 13,500 | 11,700 | 10,400 | 9,700 | 9,500 | 4m x 225m/cuộn. Đk60cm |
3.5 | Vải địa kỹ thuật ART 14. 175gr/m2 | 175gr/m2 | 15,900 | 13,800 | 12,200 | 11,400 | 11,100 | 4m x 175m/cuộn |
3.6 | Vải địa kỹ thuật ART 15. 195gr/m2 | 190gr/m2 | 16,800 | 14,600 | 12,900 | 12,100 | 11,800 | 4m x 175m/cuộn |
3.7 | Vải địa kỹ thuật ART 17. 220gr.m2 | 220gr/m2 | 19,400 | 16,800 | 14,800 | 13,900 | 13,500 | 4m x 175m/cuộn |
3.8 | Vải địa kỹ thuật ART 20. 255gr/m2 | 255gr/m2 | 22,800 | 19,800 | 17,500 | 16,400 | 16,000 | 4m x 125m/cuộn |
3.9 | Vải địa kỹ thuật ART 22. 275gr/m2 | 275gr/m2 | 24,300 | 21,100 | 18,600 | 17,500 | 17,000 | 4m x 125m/cuộn |
3.10 | Vải địa kỹ thuật ART 24. 300gr/m2 | 300gr/m2 | 26,000 | 22,500 | 19,900 | 18,700 | 18,200 | 4m x 100m/cuộn |
3.11 | Vải địa kỹ thuật ART 25. 315gr/m2 | 315gr/m2 | 27,000 | 23,400 | 20,700 | 19,400 | 18,900 | 4m x 100m/cuộn |
3.12 | Vải địa kỹ thuật ART 28. 350gr/m2 | 350gr/m2 | 31,400 | 27,200 | 24,000 | 22,600 | 21,900 | 4m x 100m/cuộn |
4 | GSE | |||||||
4.1 | GSE 0.75mm | m2 | 63,000 | 54,600 | 48,300 | 45,400 | 44,100 | |
4.2 | GSE 1.0mm | m2 | 85,500 | 74,100 | 65,600 | 61,600 | 59,900 | |
4.3 | GSE 1.5mm | m2 | 125,300 | 108,600 | 96,000 | 90,200 | 87,700 | 7m x |
5 | SOLMAX | |||||||
5.1 | Solmax 0.5mm | 42,000 | 36,400 | 32,200 | 30,200 | 29,400 | 420×8 | |
5.2 | Solmax 0.75mm | m2 | 63,800 | 55,300 | 48,900 | 45,900 | 44,600 | 8×280 |
5.3 | Solmax 1.0mm | m2 | 82,500 | 71,500 | 63,300 | 59,400 | 57,800 | 210×8. đk 55cm |
5.4 | Solmax 1.5mm | m2 | 123,800 | 107,300 | 94,900 | 89,100 | 86,600 | 140×8 |
5.5 | Solmax 2.0mm | m2 | 151,500 | 131,300 | 116,200 | 109,100 | 106,100 | |
6 | ATAFIL | |||||||
6.1 | Atafil 0.75mm | m2 | 61,500 | 53,300 | 47,200 | 44,300 | 43,100 | 7.5m x 280m/cuộn |
6.2 | Atafil 1.0mm | m2 | 87,000 | 75,400 | 66,700 | 62,600 | 60,900 | 7.5m x 210m/cuộn |
6.3 | Atafil 1.5mm | m2 | 127,500 | 110,500 | 97,800 | 91,800 | 89,300 | 7.5m x 140m/cuộn |
Báo giá
Vui lòng điền thông tin form bên dưới để chúng tôi liên hệ gởi báo giá cho quý khách!