Công ty Môi Trường Quang Phúc – chuyên gia hàng đầu về thi công hầm Biogas bằng màng HDPE, ngoài ra chúng tôi còn cung cấp màng chống thấm HDPE được nhập khẩu từ nước ngoài và trong nước chất lượng cao.
Giá thi công hầm Biogas bằng màng chống thấm có đắt hơn khi dùng các vật khác không là thắc mắc của rất nhiều khách hàng khi đến với Quang Phúc. Hôm nay, chúng tôi sẽ báo giá thi công hầm Biogas bằng màng Hdpe, các bạn có nhu cầu hãy tham khảo bảng giá bên dưới nhé!
Menu
I. Các thương hiệu màng chống thấm Hdpe của Quang Phúc
Cùng tìm hiểu các thương hiệu sản phẩm màng chống thấm HDPE cửa Quang Phúc trước nhé.
1. Màng chống thấm HDPE Huitex
Được sản xuất với công nghệ tiên tiến của tập đoàn Huikwang, Đài Loan từ những năm 1990. Đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn môi trường thế giới: CE, ISO 9001và ISO 140001. Sản phẩm có chất lượng uy tín và được sử dụng nhiều nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay.
2. Màng chống thấm HDPE GSE
Có nguồn gốc từ Thái Lan, là thương hiệu toàn cầu được đánh giá có chất lượng uy tín và đã được khẳng định trong hơn 40 năm lịch sử phát triển. Qua sự cống hiến của mình trong sản xuất và tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ thi công tấm lót địa kỹ thuật tổng hợp hàng đầu, GSE đã thành công xây dựng danh tiếng về độ tin cậy cung cấp sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý và cung ứng chế độ bảo hành trên toàn cầu.
3. Màng chống thấm HDPE Solmax
là sản phẩm của Tập đoàn Solmax có nguồn gốc từ Canada, một trong những công ty sản xuất bạt chống thấm HDPE lớn nhất thế giới, với 03 nhà máy sản xuất đặt tại Canada, Chile và Malaysia
4. Màng chống thấm HDPE Aritex
Là một sản phẩm Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế, mang thương hiệu HSE của công ty ART, tiền thân là nhà má sản xuất vải địa kỹ thuật không dệt. Mong muốn cung cấp toàn diện đầy đủ sản phẩm cho các dự án địa kỹ thuật công trình, công ty Aritex đã ở rộng thêm nhiều mặt hàng sản xuất cho sự lựa chọn của các nhà thầu.
II. Thông số màng chống thấm HDPE dựa theo độ dày của sản phẩm
Chỉ tiêu | 3zem | 5zem | 7.5zem | 10zem | 15zem | 0zem | 25zem |
Độ dày màng (mm) | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Lực kéo đứt (kN/m) | 8 | 14 | 21 | 28 | 43 | 57 | 65 |
Độ dãn (%) | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Lực chịu kéo tại điểm uốn (kN/m) | 5 | 8 | 11 | 15 | 25 | 34 | 37 |
Độ dãn tại điểm uốn % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Lưc chịu xé (N) | 40 | 68 | 95 | 128 | 190 | 250 | 310 |
Lực kháng xuyên thủng (N) | 105 | 176 | 64 | 352 | 540 | 705 | 850 |
Tỷ trọng – g/cm3 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
Hàm lượng cacbon (%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+/- 5% sai lệch so với phương pháp thử tiêu chuẩn GM13
III. Bảng báo giá thi công hầm biogas bằng màng chống thấm HDPE năm 2022
Chi phí thi công sẽ dựa vào giá của từng thương hiệu màng HDPE, quy mô công trình và thi công lắp đặt. Nếu bạn chọn mua trọn gói vật tư và thi công tại một đơn vị thì giá có thể sẽ rẻ hơn khi bạn mua nhiều nơi.
Chi tiết cách tính giá thi công hầm biogas bằng màng chống thấm Hdpe như sau:
Giá thi công trọn gói = Giá vật tư + chi phí vận chuyển lên xuống 2 đầu + chi phí nhân công hàn và trải màng HDPE.
Đến với Quang Phúc, bạn sẽ nhận được một bảng giá cạnh tranh nhất với những sản phẩm chất lượng đến khách hàng. Ngoài ra, về kỹ thuật hàn màng Hdpe thì chúng tôi bảo hành mối hàn trọn đời, đây chính là giá trị cốt lõi mà Quang Phúc luôn muốn đồng hành cũng quý khách.
Quý khách có thể tham khảo giá các loại màng chống thấm bến dưới nhé. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và nhận báo giá chi tiết hơn.
BẢNG BÁO GIÁ BẠT HDPE | |||||||||
STT | NHÃN HIỆU/ LOẠI BẠT | ĐVT | Bảo Hành | < 80m2 | < 500m2 | <1.000m2 | <2.000m2 | <10.000m2 | QUY CÁCH |
1 | QP | ||||||||
1.1 | QP 0.2mm khổ 4, 5,6,7,8 | m2/kg 5,41 | 12,500 | 10,800 | 9,500 | 9,000 | 8,700 | 4m, 5m, 6m, 7m, 8m | |
1.2 | QP 0.3mm khổ 4, 5,6,7,8 | m2/kg3,58 | 2 năm | 18,800 | 16,300 | 14,400 | 13,500 | 15,000 | 4m, 5m, 6m, 7m, 8m |
1.3 | QP 0.4mm khổ 4, 5,6,7,8 | m2/kg2,69 | 30 tháng | 24,900 | 21,600 | 19,100 | 17,900 | 19,000 | 4m, 5m, 6m, 7m, 8m |
1.4 | QP 0.5mm khổ 4, 5,6,7,8 | m2/kg2,15 | 3 năm | 29,300 | 26,900 | 23,800 | 22,400 | 23,000 | 4m, 5m, 6m, 7m, 8m |
1.5 | QP 0.75mm khổ 4,5,6,7,8 | m2/kg1,43 | 5 năm | 44,300 | 40,300 | 33,900 | 33,500 | 32,600 | 4m, 5m, 6m, 7m, 8m |
1.6 | QP 1.0mm khổ 5,6,7,8 | m2/kg1,06 | 5 năm | 62,100 | 53,820 | 47,600 | 44,700 | 43,500 | 5m, 6m, 7m, 8m |
1.7 | QP 1.5mm khổ 5,6,7,8 | m2/kg0,71 | 5 năm | 93,000 | 80,600 | 71,300 | 67,000 | 65,100 | 5m, 6m, 7m, 8m |
1.8 | QP 2.0mm khổ 6,7,8 | m2/kg1,25 | 5 năm | 124,100 | 107,500 | 95,100 | 89,300 | 86,800 | 6m, 7m, 8m |
2 | ARITEX | ||||||||
2.1 | Aritex 0.3mm | m2 | 19,200 | 16,600 | 14,700 | 13,800 | 13,400 | 6m/8m x 100m/cuộn | |
2.2 | Aritex 0.5mm | m2 | 31,500 | 27,300 | 24,200 | 22,700 | 22,100 | 6m/8m x 300m/cuộn | |
2.3 | Aritex 0.75mm | m2 | 46,800 | 40,600 | 35,900 | 33,700 | 32,800 | 8m x 250m/cuộn | |
2.4 | Aritex 1.0mm | m2 | 62,300 | 54,000 | 47,700 | 44,800 | 43,600 | 8m x 185m/cuộn | |
2.5 | Aritex 1.5mm | m2 | 93,000 | 80,600 | 71,300 | 67,000 | 65,100 | 8m x 125m/cuộn | |
2.6 | Aritex 2.0mm | m2 | 123,800 | 107,300 | 94,900 | 89,100 | 86,600 | 7m x 105m/cuộn | |
3 | Vải địa kỹ thuật ART | ||||||||
3.1 | Vải địa kỹ thuật ART 7 | 105gr/m2 | 10,500 | 9,100 | 8,100 | 7,600 | 7,400 | 4m x 250m/cuộn | |
3.2 | Vải địa kỹ thuật ART 9. 125gr/m2 | 125gr/m2 | 11,600 | 10,000 | 8,900 | 8,300 | 8,100 | 4m x 250m/cuộn | |
3.3 | Vải địa kỹ thuật ART 11. 145gr/m2 | 145gr/m2 | 13,200 | 11,400 | 10,100 | 9,500 | 9,200 | 4m x 225m/cuộn | |
3.4 | Vải địa kỹ thuật ART 12. 155gr/m2 | 155gr/m2 | 13,500 | 11,700 | 10,400 | 9,700 | 9,500 | 4m x 225m/cuộn. Đk60cm | |
3.5 | Vải địa kỹ thuật ART 14. 175gr/m2 | 175gr/m2 | 15,900 | 13,800 | 12,200 | 11,400 | 11,100 | 4m x 175m/cuộn | |
3.6 | Vải địa kỹ thuật ART 15. 195gr/m2 | 190gr/m2 | 16,800 | 14,600 | 12,900 | 12,100 | 11,800 | 4m x 175m/cuộn | |
3.7 | Vải địa kỹ thuật ART 17. 220gr.m2 | 220gr/m2 | 19,400 | 16,800 | 14,800 | 13,900 | 13,500 | 4m x 175m/cuộn | |
3.8 | Vải địa kỹ thuật ART 20. 255gr/m2 | 255gr/m2 | 22,800 | 19,800 | 17,500 | 16,400 | 16,000 | 4m x 125m/cuộn | |
3.9 | Vải địa kỹ thuật ART 22. 275gr/m2 | 275gr/m2 | 24,300 | 21,100 | 18,600 | 17,500 | 17,000 | 4m x 125m/cuộn | |
3.10 | Vải địa kỹ thuật ART 24. 300gr/m2 | 300gr/m2 | 26,000 | 22,500 | 19,900 | 18,700 | 18,200 | 4m x 100m/cuộn | |
3.11 | Vải địa kỹ thuật ART 25. 315gr/m2 | 315gr/m2 | 27,000 | 23,400 | 20,700 | 19,400 | 18,900 | 4m x 100m/cuộn | |
3.12 | Vải địa kỹ thuật ART 28. 350gr/m2 | 350gr/m2 | 31,400 | 27,200 | 24,000 | 22,600 | 21,900 | 4m x 100m/cuộn | |
4 | SOLMAX | ||||||||
4.1 | Solmax 0.5mm | 42,000 | 36,400 | 32,200 | 30,200 | 29,400 | 420×8 | ||
4.2 | Solmax 0.75mm | m2 | 63,800 | 55,300 | 48,900 | 45,900 | 44,600 | 8×280 | |
4.3 | Solmax 1.0mm | m2 | 82,500 | 71,500 | 63,300 | 59,400 | 57,800 | 210×8. đk 55cm | |
4.4 | Solmax 1.5mm | m2 | 123,800 | 107,300 | 94,900 | 89,100 | 86,600 | 140×8 | |
4.5 | Solmax 2.0mm | m2 | 151,500 | 131,300 | 116,200 | 109,100 | 106,100 |
Lưu ý: Bản vẽ kỹ thuật cũng như hướng dẫn, kiểm tra quá trình thi công được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.
Công ty Môi Trường Quang Phúc
Văn phòng TP. HCM: L10-06, Tầng 10, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Văn phòng Bến Tre: Ấp An Hội B, Xac An Thuận, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre
Văn phòng Sóc Trăng: Ấp Trà Niên, Xã Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Văn phòng Trà Vinh: Ấp Thống Nhất, Xã long Toàn, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh
Văn phòng Bạc Liêu: Ấp Bờ Cảng, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu
Văn phòng Nam Định: 104 Trần Đại Nghĩa, Phường Lộc Vượng, Tp. Nam Định
Hotline: 0909 488 306 Zalo: 0909 488 306